Анкета на визу в Австрию является важным документом, от которого зависит, примет ли консульство положительное решение о выдаче шенгена. В соответствии со статистическими данными, 40% отказов со стороны посольства связаны с неверно или ошибочно внесенными данными в этот документ.

Поэтому следует знать, как заполнить анкету на визу в Австрию правильно. Это поможет избежать многих ошибок и получить согласие на въезд в страну.
Содержание
Общие правила заполнения
Следующие рекомендации помогут в заполнении заявки:
- Перед тем, как приступить к процедуре, можно посмотреть образец заполненной анкеты на визу в Австрию.
- Данные в анкету вносятся из документов заявителя, поэтому лучше, если они будут под рукой. Загранпаспорт, туристическую путевку, билеты и другие справки, подготовленные заранее, следует положить рядом с собой, чтобы не отвлекаться на их поиски в момент заполнения анкеты на визу в Австрию.
- Не стоит торопиться при вписывании сведений. Любая ошибка может послужить поводом для отказа в получении визы. После ответа на последний вопрос желательно еще раз проверить анкету. При обнаружении ошибки ее следует перезаполнить.
- Если информация вносится вручную, нельзя делать исправления. Почерк должен быть разборчивым, но лучше писать печатными буквами. Заявление заполняется шариковой ручкой, в которую вставлен стержень с синими или черными чернилами.
- Допустимые языки заполнения — немецкий и английский. При их незнании лучше воспользоваться услугами переводчика.
- Документ распечатывается на 2 листах — 1 и 2 страницы на одном листе, 3 и 4 — на втором.
Пошаговая инструкция: как заполнить анкету на визу в Австрию

Заявка на австрийскую визу содержит 37 пунктов, но некоторые из них остаются без ответа. Примером тому может служить пункт, содержащий информацию о фамилии, полученной заявителем при рождении. Если она не менялась в течение прожитых лет, заполнять это поле не надо. Скачать бланк анкеты.
Информация, содержащаяся в анкете в 2020 году:
| № пункта | Как заполнять поле |
| 1 | Фамилия — вписывается так, как значится в загранпаспорте. |
| 2 | Фамилия при рождении — вносится теми, кто хотя бы 1 раз в жизни менял ее. Если это происходило более 1 раза, все фамилии перечисляются через запятую. |
| 3 | Аналогично п. 1, но только касается имени. |
| 4 | Дата рождения в формате ДД-ММ-ГГГГ. |
| 5 | Место рождения — точное название населенного пункта, как значится в свидетельстве о рождении, без лишних символов — «г.» или «гор.». |
| 6 | Страна рождения — аналогично предыдущему пункту. |
| 7 | Гражданство — Russian Federation. |
| 8 | Пол — выбирается из предложенных вариантов. |
| 9 | Семейное положение — аналогично п. 8. |
| 10 | Только для несовершеннолетних — сведения о родителях или других законных представителях. |
| 11 | Для россиян поле остается пустым. |
| 12 | Из предложенных вариантов выбирается, к какой категории относится загранпаспорт. |
| Пункты 13-16 касаются загранпаспорта. Сведения вписываются в соответствии с указанными в документе: | |
| 13 | Номер. |
| 14 | Дата выдачи. |
| 15 | Действителен до. |
| 16 | Кем выдан. |
| 17 | Домашний адрес и E-mail через запятую. |
| 18 | Ответ выбирается из предложенных. Для заявителей, чье гражданство совпадает со страной проживания, предусмотрено поле «нет». В ином случае галочка ставится в поле «да». |
| 19 | Профессиональная деятельность — должность по месту трудоустройства. Должна соответствовать справке с места работы, входящей в пакет документов для визы. |
| 20 | Работодатель — работающие вписывают сведения о компании, студенты и школьники о школе или вузе. |
| 21 | Цель поездки — ответ выбирается из предложенных. |
| 22 | Страна назначения — пример заполнения анкеты на шенгенскую визу Австрии — «Austrian» (английский язык) или «Österreich» (немецкий). |
| 23 | Аналогично п. 22. |
| 24 | Ответ выбирается из предложенных — одно-, двух- или многократное посещение страны. |
| 25 | Продолжительность пребывания или транзита — указывается количество дней нахождения в стране в соответствии с типом получаемой визы в Австрию. |
| 26 | Сюда вносятся сведения о ранее получаемых визах, действующих в зоне Шенгена. |
| 27 | Сведения о сдаваемой ранее биометрии. При отсутствии таковых выбирается поле «нет». |
| 28 | Только для транзитников — информация о наличии разрешения на въезд в третью страну. |
| 29 | Предполагаемая дата въезда в формате ДД-ММ-ГГГГ. |
| 30 | Предполагаемая дата выезда. |
| 31 | Заполнение этого пункта зависит от цели поездки — указываются сведения о гостинице или данные приглашающей стороны. |
| 32 | Этот пункт заполняется теми, кто желает получить рабочую визу или едет на лечение. Если сюда вносятся данные, то п. 31 остается свободным. |
| 33 | Информация о том, кто будет оплачивать расходы на поездку. |
| 34 | Заполняется заявителем, имеющем родственников по прямой линии в странах ЕС. |
| 35 | Пункт предназначен для отражения родственных связей. Галочка ставится в соответствующем поле. |
| 36 | Вносится место подачи документов на визу и дата. |
| 37 | Подпись. |
Основные ошибки при заполнении
Для получения разрешения анкета должна быть распечатана на 2 листах, а не на 4. Отказ можно получить и из-за фотографии, не соответствующей требованиям. Следует воспользоваться услугами профессионального фотографа, предупредив его, что фото требуется на визовую анкету.
